La ferviente insistencia de algunos medios de comunicación en exigir al gobierno federal la cifra exacta y precisa de las personas enfermas de COVID-19 recuerda el gusto del Quijote por combatir molinos de viento: En ambos casos se trata de un asunto fundamental para la satisfacción del imaginario personal, pero ya con poca utilidad práctica.
Recuerdo que en mis clases de metodología de la investigación, una y otra vez nos insistía el Dr. Suárez-Iñiguez de la importancia de hacer la pregunta correcta, ya que cuestionar del objeto de estudio lo importante y lo sustancial era por si mismo la mitad de la respuesta. Ante la insistencia de saber cuántos casos existen pero no han sido confirmados viene bien lo que el profesor nos decía: “Los sabios no son los que responden con sabiduría, sino aquellos que preguntan sabiamente”. Otras cosas es lo que deberíamos estar preguntando al gobierno y no si hay dos o tres enfermos sin identificar.
Tal como atestiguaron Corea del Sur y Alemania, al inicio de la epidemia conocer la cantidad precisa de enfermos era fundamental para poder aislarlos con la suficiente velocidad y evitar que contagiasen a más personas. Para lograrlo, estos países echaron mano de su muy eficiente sistemas tecnocientíficos que cuentan con una capacidad instalada para realizar hasta 20 mil diagnósticos diarios en el caso del primero y la increíble cantidad de 50 mil pruebas en el caso germano. En comparativa, en México nos tomó 49 días realizar las pruebas equivalentes a la capacidad diaria de Alemania (entre el 28 de febrero y el 17 de abril).
No siendo epidemiólogo no tendré la audacia para pretender aportar al debate teórico respecto a cómo de bueno o malo habría sido testear a cada habitante del país hace dos meses. Para eso que hablen las personas expertas y que nos digan si se puede o no enfrentar una pandemia con estadística en lugar de con censo. Sin embargo, desde mi formación como politólogo y administrador público puedo advertir que más allá de la discusión de los escenarios ideales, al final siempre se gobierna con lo que es posible dada la realidad imperante.
En ese sentido, la situación del país desde antes del inicio de la epidemia es la consecuencia de las decisiones gubernamentales y sociales de los últimos 20 años (incluyendo al propio Obrador). Aquellas voces que exigen la realización de tantas pruebas como en Alemania deberían recordar que dicha nación ocupa el 4to lugar internacional en generación de publicaciones científicas arbitradas, gracias a que destina el 3.02% de su Producto Interno Bruto (PIB) a investigación. También se debe tener en cuenta que Corea del Sur invierte el increíble 4.55% de su PIB para estar en el 9no lugar en publicaciones especializadas. En cambio, en México gastamos menos del 0.5 del PIB a investigación y ostentamos el lejano lugar 30 en la lista de productores de conocimiento. De tal forma que, más allá de lo que se “debería haber hecho”, la discusión formal es: ¿Cómo hacer en un mes lo que no hicimos en dos décadas?
Desconozco la solución al desafío de hacer suficientes pruebas para calmar el deseo de datos precisos y actualizados. No obstante, tampoco creo que sea necesario, como algunos afirman, tener información perfecta e incontrovertible para tomar decisiones. Desde luego, siempre es deseable utilizar la mejor información posible. Sin embargo, la verdad es que cuando hay que actuar ante un fenómeno dinámico nunca nunca nadie, en ningún lugar, lo hace en condiciones ideales y con conocimiento absoluto de causa.
Además, estando ya en la fase 3 de la epidemia y con una cuarentena declarada a nivel nacional, no veo qué tanta diferencia puede hacer conocer si son 10, 11 o 12 los casos que son asintomáticos o que están recuperándose en casa, porque todas las personas, sanas o enfermas, debemos guardar clausura y tomar las medidas para evitar el contagio cuando sea imprescindible salir al espacio público.
De hecho, contrario a la tesis de que a más pruebas mejores resultados, los países que encabezan la lista de defunciones por COVID19 ejecutan muchos más exámenes de laboratorio que México. Por ejemplo, mientras que nuestra nación realiza apenas 0.4 pruebas por cada 100 mil habitantes, Reino Unido hace 10 e Italia 29.7.
Según el seguimiento de la pandemia que realiza la universidad John Hopkins, México ocupa el lugar 45 de 136 en mortalidad por cada 100 mil habitantes y la posición 22 en número de casos confirmados. En contraste, San Marino está en el lugar 106 por número de pacientes, pero ostenta el triste primer lugar mundial de mortalidad con una lamentable tasa de 121.36 víctimas por cada 100 mil habitantes. Otro ejemplo, España reporta 216,582 casos (30% más que Alemania), pero ocupa el cuarto lugar de mortalidad con 53.72 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes (ver tabla).
Ahora bien, según palabras del subsecretario López-Gatell, a principios de abril el número real de pacientes podía estimarse como ocho veces superior al confirmado mediante diagnósticos. Suponiendo que esta relación se mantiene al 3 de mayo, significaría que hay 175,704 pacientes en lugar de 22,088 confirmados. No obstante, independientemente de la cifra real de enfermos, el país sigue velando la muerte de 2,061 personas.
Lo mismo ocurre si multiplicamos el reporte oficial por 10, por 20 o, incluso haciendo caso a los críticos más fervientes, por un factor de 50 para llegar a más de 1 millón de posibles enfermos y ocupar el segundo lugar mundial de enfermos. Lo cierto es que, hoy por hoy, la mortalidad real es de 1.6 por cada 100k habitantes; es decir, el lugar 45 de la lista mundial independientemente de cuántos enfermos leves reconozcamos.
No olvidemos que el objetivo último del sistema sanitario es salvar vidas. Por lo que, llegados al punto actual de dispersión de la epidemia ya no importa tanto el número de enfermos como hace un mes y medio.
En este momento del fenómeno viral, la saturación puntual de las unidades de salud y los complejos mecanismos logísticos que se deberán implementar para distribuir la carga y recursos entre las unidades saturadas y las que aún cuenten con capacidad de atención es lo verdaderamente importante. También lo es el determinar medidas suficientes y realistas para contener el enorme impacto que se avecina. Cualquier otra discusión destinada a demostrar cuán “equivocado” o “mentiroso” es este o aquel funcionario, es sencillamente un molino de viento. Ahora la deliberación pública debe versar sobre cómo salvar y proteger la vida de la población y no centrarse en política facciosa.
Mortalidad COVID19 (2020-05-03)
# | País | Mortalidad | Casos confirmados | Víctimas mortales |
---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 121.36 | 580 | 41 |
2 | Bélgica | 67.98 | 49517 | 7765 |
3 | Andorra | 57.14 | 747 | 44 |
4 | España | 53.72 | 216582 | 25100 |
5 | Italia | 47.51 | 209328 | 28710 |
6 | Reino Unido | 42.42 | 183500 | 28205 |
7 | Francia | 36.97 | 168518 | 24763 |
8 | Países Bajos | 29.03 | 40434 | 5003 |
9 | Irlanda | 26.5 | 21176 | 1286 |
10 | Suecia | 26.21 | 22082 | 2669 |
11 | Suiza | 20.69 | 29817 | 1762 |
12 | Estados Unidos | 20.29 | 1132539 | 66369 |
13 | Luxemburgo | 15.14 | 3812 | 92 |
14 | Mónaco | 10.34 | 95 | 4 |
15 | Portugal | 9.95 | 25190 | 1023 |
16 | Canadá | 9.94 | 57926 | 3684 |
17 | Alemania | 8.21 | 164967 | 6812 |
18 | Dinamarca | 8.19 | 9605 | 475 |
19 | Ecuador | 8.02 | 27464 | 1371 |
20 | Irán | 7.53 | 96448 | 6156 |
21 | Austria | 6.74 | 15558 | 596 |
22 | Panamá | 4.72 | 7090 | 197 |
23 | Eslovenia | 4.55 | 1439 | 94 |
24 | Turquía | 4.05 | 124375 | 3336 |
25 | Estonia | 4.01 | 1699 | 53 |
26 | Finlandia | 3.99 | 5176 | 220 |
27 | Noruega | 3.97 | 7809 | 211 |
28 | Romania | 3.96 | 12732 | 771 |
29 | Macedonia | 3.94 | 1506 | 82 |
30 | Perú | 3.75 | 42534 | 1200 |
31 | Moldavia | 3.5 | 4052 | 124 |
32 | Hungría | 3.43 | 2942 | 335 |
33 | Brasil | 3.23 | 97100 | 6761 |
34 | Antigua y Barbuda | 3.12 | 25 | 3 |
35 | República Dominicana | 3.07 | 7578 | 326 |
36 | Islandia | 2.83 | 1798 | 10 |
37 | Serbia | 2.71 | 9362 | 189 |
38 | Israel | 2.58 | 16185 | 229 |
39 | Barbados | 2.44 | 81 | 7 |
40 | Chequia | 2.31 | 7755 | 245 |
41 | Bosnia y Herzegovina | 2.17 | 1839 | 72 |
42 | Croacia | 1.88 | 2088 | 77 |
43 | Polonia | 1.75 | 13375 | 664 |
44 | Lituania | 1.65 | 1406 | 46 |
45 | México | 1.63 | 22088 | 2061 |
46 | Grecia | 1.33 | 2620 | 143 |
47 | Chile | 1.32 | 18435 | 247 |
48 | Montenegro | 1.29 | 322 | 8 |
49 | Chipre | 1.26 | 864 | 15 |
50 | Emiratos Árabes Unidos | 1.24 | 13599 | 119 |
51 | Kosovo | 1.19 | 823 | 22 |
52 | Guyana | 1.16 | 82 | 9 |
53 | Armenia | 1.12 | 2273 | 33 |
54 | Algeria | 1.09 | 4295 | 459 |
55 | Albania | 1.08 | 789 | 31 |
56 | Bulgaria | 1.03 | 1594 | 72 |
57 | Belarus | 1.02 | 15828 | 97 |
58 | Russia | 0.85 | 124054 | 1222 |
59 | Latvia | 0.83 | 871 | 16 |
60 | Malta | 0.83 | 468 | 4 |
61 | Kuwait | 0.8 | 4619 | 33 |
62 | Honduras | 0.79 | 1010 | 76 |
63 | Mauritius | 0.79 | 332 | 10 |
64 | Colombia | 0.65 | 7285 | 324 |
65 | Ukraine | 0.63 | 11411 | 279 |
66 | Cuba | 0.58 | 1611 | 66 |
67 | Bolivia | 0.58 | 1229 | 66 |
68 | Trinidad and Tobago | 0.58 | 116 | 8 |
69 | Philippines | 0.57 | 8928 | 603 |
70 | Argentina | 0.53 | 4681 | 237 |
71 | Saudi Arabia | 0.52 | 25459 | 176 |
72 | Bahrain | 0.51 | 3284 | 8 |
73 | Uruguay | 0.49 | 652 | 17 |
74 | Korea, South | 0.48 | 10793 | 250 |
75 | Morocco | 0.48 | 4729 | 173 |
76 | Slovakia | 0.44 | 1407 | 24 |
77 | Qatar | 0.43 | 14872 | 12 |
78 | Egypt | 0.42 | 6193 | 415 |
79 | New Zealand | 0.41 | 1487 | 20 |
80 | Australia | 0.38 | 6799 | 94 |
81 | Japan | 0.37 | 14571 | 474 |
82 | Lebanon | 0.37 | 733 | 25 |
83 | Liberia | 0.37 | 154 | 18 |
84 | Tunisia | 0.36 | 1009 | 42 |
85 | China | 0.33 | 83959 | 4637 |
86 | Malaysia | 0.33 | 6176 | 103 |
87 | Indonesia | 0.31 | 10843 | 831 |
88 | Singapore | 0.3 | 17548 | 17 |
89 | Jamaica | 0.27 | 463 | 8 |
90 | Oman | 0.25 | 2483 | 12 |
91 | Iraq | 0.25 | 2219 | 95 |
92 | Cameroon | 0.25 | 2077 | 64 |
93 | Azerbaijan | 0.25 | 1894 | 25 |
94 | Gabon | 0.24 | 335 | 5 |
95 | Burkina Faso | 0.22 | 652 | 44 |
96 | Pakistan | 0.21 | 19103 | 440 |
97 | South Africa | 0.21 | 6336 | 123 |
98 | Somalia | 0.21 | 671 | 31 |
99 | Georgia | 0.21 | 582 | 8 |
100 | Afghanistan | 0.19 | 2469 | 72 |
101 | El Salvador | 0.17 | 446 | 11 |
102 | Congo (Brazzaville) | 0.17 | 229 | 9 |
103 | Niger | 0.16 | 736 | 35 |
104 | Kazakhstan | 0.14 | 3857 | 25 |
105 | Mali | 0.14 | 544 | 26 |
106 | Paraguay | 0.14 | 370 | 10 |
107 | Kyrgyzstan | 0.13 | 769 | 8 |
108 | Costa Rica | 0.12 | 733 | 6 |
109 | Bangladesh | 0.11 | 8790 | 175 |
110 | Togo | 0.11 | 123 | 9 |
111 | India | 0.1 | 39699 | 1323 |
112 | Guatemala | 0.1 | 688 | 17 |
113 | Sudan | 0.1 | 592 | 41 |
114 | Sierra Leone | 0.1 | 155 | 8 |
115 | Jordan | 0.09 | 460 | 9 |
116 | Thailand | 0.08 | 2966 | 54 |
117 | Haiti | 0.07 | 85 | 8 |
118 | Ghana | 0.06 | 2169 | 18 |
119 | Guinea | 0.06 | 1586 | 7 |
120 | Cote d’Ivoire | 0.06 | 1362 | 15 |
121 | Senegal | 0.06 | 1115 | 9 |
122 | Chad | 0.06 | 117 | 10 |
123 | Nicaragua | 0.05 | 14 | 3 |
124 | Nigeria | 0.04 | 2388 | 85 |
125 | Congo (Kinshasa) | 0.04 | 674 | 33 |
126 | Kenya | 0.04 | 435 | 22 |
127 | Libya | 0.04 | 63 | 3 |
128 | Uzbekistan | 0.03 | 2118 | 9 |
129 | Sri Lanka | 0.03 | 705 | 7 |
130 | Tanzania | 0.03 | 480 | 16 |
131 | Taiwan* | 0.03 | 432 | 6 |
132 | Venezuela | 0.03 | 345 | 10 |
133 | Zimbabwe | 0.03 | 34 | 4 |
134 | Zambia | 0.02 | 119 | 3 |
135 | Malawi | 0.02 | 38 | 3 |
136 | Ethiopia | 0 | 133 | 3 |
Información de la Universidad John Hopkins (https://coronavirus.jhu.edu/map.html)